Seizoen 2023/24
Stand La Liga 2023/24
Door Sander Kuijpers · Laatst bijgewerkt: 24 mei 2026
Hier is de volledige La Liga-stand van het seizoen 2023/24. Real Madrid werd kampioen met 10 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
La Liga 2023/24 — eindstand
La Liga 2023/24
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid ★ | 38 | 29 | 8 | 1 | 87–26 | +61 | 95 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79–44 | +35 | 85 |
| 3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85–46 | +39 | 81 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70–43 | +27 | 76 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61–37 | +24 | 68 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51–39 | +12 | 60 |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48–45 | +3 | 57 |
| 8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65–65 | 0 | 53 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40–45 | -5 | 49 |
| 10 | Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36–46 | -10 | 46 |
| 11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45–56 | -11 | 45 |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42–54 | -12 | 43 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46–57 | -11 | 41 |
| 14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48–54 | -6 | 41 |
| 15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33–44 | -11 | 40 |
| 16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33–47 | -14 | 40 |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29–48 | -19 | 38 |
| 18 | Cádiz ↓ | 38 | 6 | 15 | 17 | 26–55 | -29 | 33 |
| 19 | Almería ↓ | 38 | 3 | 12 | 23 | 43–75 | -32 | 21 |
| 20 | Granada ↓ | 38 | 4 | 9 | 25 | 38–79 | -41 | 21 |
Over het seizoen: De top vier plaatste zich voor de Champions League, plaats 5 en 6 voor de Europa League en plaats 7 voor de play-off van de Conference League. De onderste drie clubs degradeerden naar de Segunda División. Thuis- en uittabellen worden later toegevoegd.
La Liga 2023/24 — zo eindigde het seizoen
Real Madrid stelde de 36e landstitel van de club veilig in het seizoen 2023/24 met 95 punten — met 10 punten voorsprong op FC Barcelona.
De tweede plaats ging naar FC Barcelona, terwijl Girona derde werd. Onderaan degradeerden Cádiz, Almería, Granada.
Artem Dovbyk (Girona) werd topscorer van het seizoen met 24 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle La Liga-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubdata en statistieken
Verzamelt en controleert de cijfers achter La Liga. Houdt eindstanden, doelpunten en topscorers per seizoen bij en zorgt dat elke tabel klopt met de officiele bron.
Lees meer over Sander →









